
    武汉益控科技有限公司在产的石油、天然气测控设备、仪器仪表,分为两大类。
    第一大类产品是以数字油田理论和建设为导向的智能井系统应用设备和仪器仪表,包括井下设备、地面设备、传输链路和服务器端软件等,实现了井下与地面信息的采集—储存—传输—控制一体化。以MD-R、MD-M电子压力计为代表的井下数据采集器和LF-C流量控制器为代表的井下流体控制器是武汉益控科技有限公司多年辛勤工作的结晶,以可靠、稳定、成熟而备受用户赞誉。
    所有井下设备遵循SMARTWELLBUSTM智能井总线设备组网规范,易于组成井下分层安装的测控网络。井口地面设备以近距离无线网络互联,通过RBW网关与WiFi网络无缝衔接。以新一代的WBS WiFi基站为基础的高速无线局域网络以短延时、大带宽、高容量将井口数据和井场视频实时传输到基地,实现了测控—安防网络融合,彻底解决了井口最后十公里数据传输屏障。
    第二大类产品为移动式测量仪器和设备,这些设备只在需要时用安装在井上。MD-K多用途电子式井下压力计既可以用来进行常规的流压测试、恢复压力测试,也可以借助CUS传输器,穿过油管工具进行无线遥测,这样即使MD-K多用途电子式井下压力计安装在MFE工具阀门下方亦可以实时传输测试数据,特别适合中途测试、酸化压裂应用中实时获取井下数据,控制井下阀门。
| 产 品 构 架 | 产品应用 | |||||
| 油井 | 气井 | 水井 | ||||
| 智 能 井 系 统 | 井下设备 | 永置式电子压力计 | MD-R200电子式井下压力计(单层安装) | √ | ||
| MD-R254电子式井下压力计(单层安装) | ||||||
| MD-M200电子式井下压力计(多层安装) | ||||||
| MD-M281电子式井下压力计(多层安装) | ||||||
| 流量控制阀 | LF-C井下流量调节与截止阀(多层安装) | √ | ||||
| LF-K 井下流量截止阀(多层安装) | ||||||
| 井下工具 | MDR20T水平井测压工具托筒 | √ | ||||
| TLH 电缆头 | ||||||
| TM-3 三分线器 | ||||||
| TM-4 四分线器 | ||||||
| 井口地面设备 | 仪器仪表/软件 | RTU3 遥测系统 | √ | √ | ||
| RTU4 遥测系统 | √ | √ | ||||
| iRG-5 一体化示功仪 | √ | |||||
| RG-5 无线网络示功仪 | √ | |||||
|  |  | |||||
| RT-5 无线网络数字温度表 | √ | |||||
| RUHC-2 手持操作板 * | √ | |||||
| MD-SF V1.00电子式井下压力计操作软件 | √ | |||||
| 执行阀 | WF-C 注水井流量调节截止阀 | √ | ||||
| 井口工具 | WFLP井口电缆法兰 | √ | ||||
| 传输链路 | Modbus无线网络构架设备 | RBR-4 Modbus无线网络中继器 | √ | |||
| RBRW-2 WiFi-无线Modbus网络中继器 | ||||||
| RBG-2 WiFi-无线Modbus网关 | ||||||
| WIFI络构架设备 | WAVION WBS-CNF2 电信级无线局域网基站 ** | √ | ||||
| WAVION P2 客户端 ** | ||||||
| WAVION N2 客户端 ** | ||||||
| WAVION M2 客户端 ** | ||||||
| WAVION MBM2中继 | ||||||
| GPRS网络设备 | GPRS工业调制解调器 | √ | ||||
| CDMA网络设备 | CDMA工业调制解调器 | √ | ||||
| 以太网转串口 | NS-1以太网-RS232转换器 | √ | ||||
| NS-2以太网-RS485-RS232转换器 | √ | |||||
| 移动测试设备 | 井下设备 | 仪器仪表 | MD-K多用途电子式井下压力计 | √ | ||
| MD-H高温高压电子式井下压力计 | ||||||
| 无线传输链路 | CSI井下无线通讯系统 | √ | ||||
| CUS井下过油管通讯系统 * | √ | |||||
| 井口地面设备 | 试井、测井 | SQ-1 回声仪气枪 | √ | √ | ||
| LTR测井钢丝、电缆深度张力记录仪 | √ | |||||
| 检定设备 | PA-1高精度全自动压力检定设备 | |||||
| PA-2全自动压力检定设备 | ||||||
说明:表中* 为试制中产品;**为代理产品